2020-2021 учебный год
Приказ №4.86 от 04.09.2020 “О комплектовании классов на 2020-2021 учебный год” .pdf
Список классов лицея на 2020-2021 учебный год
№ п/п | Класс | Профиль класса | Количество учащихся в классе |
1 | 1А | общеобразовательный | 29 |
2 | 1Б | общеобразовательный | 24 |
3 | 1В | общеобразовательный | 20 |
4 | 2А | общеобразовательный | 28 |
5 | 2Б | общеобразовательный | 27 |
6 | 2В | общеобразовательный | 25 |
7 | 3А | общеобразовательный | 30 |
8 | 3Б | общеобразовательный | 26 |
9 | 3В | общеобразовательный | 24 |
10 | 4А | общеобразовательный | 27 |
11 | 4Б | общеобразовательный | 29 |
12 | 4В | общеобразовательный | 23 |
13 | 5ЛА | общеобразовательный | 19 |
14 | 5ЛБ | общеобразовательный | 25 |
15 | 5Л | общеобразовательный | 25 |
16 | 6ЛА | общеобразовательный | 26 |
17 | 6Л | общеобразовательный | 29 |
18 | 7ЛА | общеобразовательный | 26 |
19 | 7Л | общеобразовательный | 29 |
20 | 8ЛА | общеобразовательный | 26 |
21 | 8Л | общеобразовательный | 28 |
22 | 9ЛА | общеобразовательный | 24 |
23 | 9Л | общеобразовательный | 25 |
24 | 10Л | профильный | 29 |
25 | 11Л | профильный | 28 |
итого | 25 | 651 |
2019-2020 учебный год
Приказ №4.160 от 02.09.2019 “О комплектовании классов на 2019-2020 учебный год” .pdf
Список классов лицея на 2019-2020 учебный год
№ п/п | Класс | Профиль класса | Количество учащихся в классе |
1 | 1А | общеобразовательный | 28 |
2 | 1Б | общеобразовательный | 28 |
3 | 1В | общеобразовательный | 24 |
4 | 2А | общеобразовательный | 29 |
5 | 2Б | общеобразовательный | 29 |
6 | 2В | общеобразовательный | 22 |
7 | 3А | общеобразовательный | 27 |
8 | 3Б | общеобразовательный | 29 |
9 | 3В | общеобразовательный | 25 |
10 | 4А | общеобразовательный | 19 |
11 | 4Б | общеобразовательный | 21 |
12 | 4В | общеобразовательный | 25 |
13 | 5ЛА | общеобразовательный | 27 |
14 | 5Л | общеобразовательный | 27 |
15 | 6ЛА | общеобразовательный | 28 |
16 | 6Л | общеобразовательный | 29 |
17 | 7ЛА | общеобразовательный | 28 |
18 | 7Л | общеобразовательный | 27 |
19 | 8ЛА | общеобразовательный | 26 |
20 | 8Л | общеобразовательный | 28 |
21 | 9ЛА | общеобразовательный | 23 |
22 | 9Л | общеобразовательный | 26 |
23 | 10Л | профильный | 29 |
24 | 11Л | профильный | 31 |
итого | 24 | 635 |
2018-2019 учебный год
Приказ №4.183 от 01.09.2018 “О комплектовании классов на 2018-2019 учебный год” .pdf
Информация о численности учащихся в классах МБОУ лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова с указанием Ф.И.О. классного руководителя на 01.05.2019 .pdf
Список классов лицея
№ п/п | Класс | Профиль класса | Количество учащихся в классе |
1 | 1а | общеобразовательный | 29 |
2 | 1б | общеобразовательный | 30 |
3 | 1в | общеобразовательный | 20 |
4 | 2а | общеобразовательный | 30 |
5 | 2б | общеобразовательный | 29 |
6 | 2в | общеобразовательный | 25 |
7 | 3а | общеобразовательный | 19 |
8 | 3б | общеобразовательный | 21 |
9 | 3в | общеобразовательный | 26 |
10 | 4а | общеобразовательный | 30 |
11 | 4б | общеобразовательный | 29 |
12 | 5ла | общеобразовательный | 28 |
13 | 5л | общеобразовательный | 30 |
14 | 6ла | общеобразовательный | 28 |
15 | 6л | общеобразовательный | 29 |
16 | 7ла | общеобразовательный | 29 |
17 | 7л | общеобразовательный | 29 |
18 | 8ла | общеобразовательный | 25 |
19 | 8л | общеобразовательный | 30 |
20 | 9ла | общеобразовательный | 26 |
21 | 9л | общеобразовательный | 30 |
22 | 10л | профильный | 32 |
23 | 11им | профильный | 19 |
24 | 11ем | профильный | 21 |
Итого | 24 | 644 |
***
Приказ № 4.176 от 31.08. 2017 г. «О комплектовании классов на 2017-2018 учебный год» .pdf
Список классов на 2017-2018 учебные годы
№ п/п | Класс | Профиль класса | Количество учащихся в классе |
1 | 1А | общеобразовательный | 31 |
2 | 1Б | общеобразовательный | 28 |
3 | 1В | общеобразовательный | 25 |
4 | 2А | общеобразовательный | 18 |
5 | 2Б | общеобразовательный | 20 |
6 | 2В | общеобразовательный | 27 |
7 | 3А | общеобразовательный | 26 |
8 | 3Б | общеобразовательный | 21 |
9 | 3В | общеобразовательный | 15 |
10 | 4А | общеобразовательный | 29 |
11 | 4Б | общеобразовательный | 30 |
12 | 5ЛА | общеобразовательный | 28 |
13 | 5Л | общеобразовательный | 30 |
14 | 6ЛА | общеобразовательный | 28 |
15 | 6Л | общеобразовательный | 29 |
16 | 7ЛА | общеобразовательный | 23 |
17 | 7Л | общеобразовательный | 30 |
18 | 8ЛА | общеобразовательный | 30 |
19 | 8Л | общеобразовательный | 29 |
20 | 9ЛА | общеобразовательный | 26 |
21 | 9Л | общеобразовательный | 26 |
22 | 10ЕМ | профильный | 22 |
23 | 10ИМ | профильный | 22 |
24 | 11ИМ | профильный | 27 |
25 | 11ЕМ | профильный | 20 |
Итого: 25 классов | 640 |